國內首臺自主研發的高速精密自動化貼裝設備,通過多視角元件機器視覺智能識別算法和高速移動多軸貼裝頭,結合多站點帶式供料器,貼裝速度每小時42000片,精度±30μm(Cpk≥1),可高速貼裝英制0201封裝尺寸的元器件。產品形成140余項自主知識產權,達到國際領先水平,可廣泛應用于汽車制造、消費電子、通信、半導體制造、生物醫藥、航空航天等高精尖領域。
| 型號 | BRCO-H10 | BRCO-F10 |
| 吸嘴數量 | 10吸嘴×1個懸臂 | 10吸嘴×1個懸臂 |
| 貼裝速度 | 最佳條件:42000CPH(0.086s/chip) | 最佳條件:30000CPH(0.120s/chip) |
| 貼裝精度 | ±30um(Cpk≥1) | ±30um(Cpk≥1) |
| PCB尺寸 | L50×W50mm~L510×W430mm 厚度:0.5mm~5mm |
L50×W50mm~L510×W360mm(配自動托盤) 厚度:0.5mm~5mm |
| 元件規格 | 0402(公制)~32×32mm,,高度≤15mm *若尺寸超12×12mm或高度超6.5mm則使用固定相機識別 |
0402(公制)~45×100mm,高度≤15mm |
| 供料方式 | 料帶盤 | 料帶盤、托盤 |
| 供料數量 | 料帶盤:前側60種,若選配前后雙側為120種(8mm) | 料帶盤:前側48種,若選配前后雙側為72種(8mm) 托盤:15種(配自動托盤) |
| 飛達規格 | 8/12/16/24/32/44/56/72/88mm,電動/Electric | 8/12/16/24/32/44/56/72/88mm,電動/Electric |
| 飛行相機 | 標配/Standard | 無/None |
| 固定相機 | 前側無,后側標配 | 前側標配,后側標配 |
| 自動托盤 | 無 | 標配(15層) |
| 吸嘴交換站 | 標配 | 標配 |
| 切帶機 | 標配 | 標配 |
| 電源 | 3AC 380V±10% 50/60Hz,3kVA | 3AC 380V±10% 50/60Hz,3kVA |
| 氣源 | 0.5~0.7Mpa,50L/min | 0.5~0.7Mpa,50L/min |
| 設備尺寸 | L1333xW1684xH1480mm(僅限主機) | L1333xW1869xH1480(配自動托盤) |
| 主機重量 | 約1900kg | 約2000kg |
首頁
產品中心
應用領域
聯系我們